
PSA Nizɔti bɔnsɔn
Azɔti sɛnɛlan min labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnin na ka laser tigɛ, o ye -prite ani azɔti bɔnsɔn basigininba ye min labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnin na ka kɛ laser tigɛcogo kama. A be baara kɛ ni fɛɛrɛ ɲuman ye (PSA) walisa ka fiɲɛ sɔgɔnin bɔ ɲɔgɔn na ani ka to ka azɔti saniyalen di i ma- yɔrɔ la i ye, ka azɔti min be buteli kɔnɔ, o yɛlɛma cogo dafanin na ani ka tigɛli ɲuman fisaya kosɔbɛ k’a sɔrɔ a be baara musakaw dɔgɔya .
An ye baarakɛyɔrɔ ye min be baara kɛ ni fɛɛrɛw ye minw be baara kɛ ni sɛgɛsɛgɛri, yiriwali, dilan, feereli ani baara ye izini ka gazi tilan minanw na. An ka fɛɛn jɔnjɔnw ye: azɔti ni azɔti generatɛriw, azɔti ni azɔti generatɛriw, azɔti saniyalanw, ani fiɲɛ ka koɲɛw, minanw marayɔrɔw ani dɛmɛfɛn wɛrɛw.
Fɛɛrɛw fɛɛrɛ, basiginin ani lannakan .
LDH GAS ka ca a la, a be ni saan caaman ye ka baara kɛ ni iziniw ye, a be se ka gazi saniya (99%-99,999% be se ka yɛlɛma), ani o minanw be se ka baara kɛ tuma bɛɛ lɛrɛ 24 kɔnɔ, ka izinibaara ka laɲiniw dafa.
Fɛɛnw hakɛ min be se ka kɛ, o be se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ka makoya ye .
A be fɛɛn caaman di k’a ta laboratuwari azɔti fitininw na ka taga a bila izini ka azɔti caaman na, ani a be se ka gazi furaw di baarakɛyɔrɔ sifa caaman ma (i n’a fɔ laser tigɛ, dumuni marali, elekitoronikifɛnw, kemikalifɛnw ani furaw, n’a ɲɔgɔnnaw) ka kɛɲɛ n’u makoya kɛrɛnkɛrɛnninw ye.
Ka sinsin kuran marali ni hakili kan .

153
Hɔrɔnya bɛɛ
655M
Sɛgɛsɛgɛri ɲuman
90M
komandi .
655M
Porozew banna
fɛn jɔnjɔnw

A be dɛmɛ don ka tigɛli kɛcogo fisaya.
Ni azɔti ye i n’a fɔ gazi dɛmɛbaga, non{0}}oksidatif tigɛ be se ka kɛ.
Tigɛli yɔrɔ ka ɲi ani a be yeelen bɔ, k’a sɔrɔ oksidi yɔrɔ si tɛ yen, o be se ka "sɔgɔma tigɛcogo" nɔɔ sɔrɔ.
O b’a to mɔgɔw be dɔ bɔ u ka fɛnw n’u ka nɔgɔ la, o min b’a to u be se ka fɛnw ɲumanya.
Nafoloko nafa nafamanw be sɔrɔ.
Gazi musakaw be dɔgɔya ni 70% ni kɔ ye: A fɔ ko azote buteli sɔngɔ sɔngɔ ka gwɛlɛ ani a be se ka ta ka taga n’a ye.
Kibaruya kelen min be sɔrɔ, o sɔngɔ be se ka azɔti min ɲini, ani gazi baara musakaw be gwɛ ni filɛri ye.
On{{0}demand dilanni, gazi dɛsɛ: a ka surun ka bɛn ni fɛnw bɔli makoya ye, ka ban fɛnw bɔli la gazi dɔgɔyali kosɔn baara wagati la, ka sɛnɛfɛnw bɔli ɲuman sabati kosɛbɛ.

munna an b'an sugandi
Mun na an ka azɔti kɛrɛnkɛrɛnnin sugandi laser tigɛli kama?

A fɔ gazi buteli ye yɔrɔnin kelen ani a daminɛ sapitiri kura dɔ kan min be baara kɛ ka ɲɛ ani min ka bon -Sɛbɛli laser tigɛli la!
An be well- caman kɛ laser tigɛcogo fɛɛrɛw la. O masin yɛlɛmana kɛrɛnkɛrɛnnin na ka ɲɛsin fiɲɛ ka fanga basigili n’a saniyacogo ma, o min b’a to i be se ka bɛn n’i ka laser minanw ye (i n’a fɔ minw bɔra markiw la i n’a fɔ Traxon, Buhao, Daque ani Hɔnsan). O ye sugandili ɲuman ye i ka se k’i ka ɲɔgɔndan yiriwa ani ka musakaw dɔgɔyali ani baarakɛcogo ɲuman sɔrɔ.
| See | ɲamɔgɔ (%) |
Mɔdɛli | janya (mm) | bonya(mm) | Kundama (mm) |
Giriya (kg) | Donni bonya (DN) |
Outle bonya(DN) | Bugun tanki volume(m3) |
| 5 | 99 | LPN-5 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | |
| 99.9 | LPN-5 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | ||
| 99.99 | LPN-5 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 99.999 | LPN-5 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 20 | 99 | LPN-20 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 | 0.3 |
| 99.9 | LPN-20 | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-20 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-20 | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 50 | 99 | LPN-50 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 | 0.5 |
| 99.9 | LPN-50 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-50 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-50 | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | 0.5 | |
| 100 | 99 | LPN-100 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 | 1.5 |
| 99.9 | LPN-100 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-100 | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | 1 | |
| 99.999 | LPN-100 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | 2 | |
| 150 | 99 | LPN-150 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 | 1.5 |
| 99.9 | LPN-150 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-150 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | 2 | |
| 99.999 | LPN-150 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | 4 | |
| 200 | 99 | LPN-200 | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 | DN25 | 2 |
| 99.9 | LPN-200 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 | DN50 | 2 | |
| 99.99 | LPN-200 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | DN50 | 2.5 | |
| 99.999 | LPN-200 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | DN50 | 4 |

Tagasogow: azɔti kɛrɛnkɛrɛnnin min be se ka kɛ laser tigɛli ye, Sinuwaw ka azɔti sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnin be se ka kɛ ka laser tigɛlanw dilan, izini .




